30 条已交付的岗位,按职能排。客户与候选人已匿名,薪酬为首年现金。30 placements, by function.
| 职能 | 岗位 | 客户类型 | 城市 | 年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 高管与一号位 | CEO | 初创科技制造企业 | 北京 | 1,500K |
| BU GM | 头部科技企业 | 北京 | 800K | |
| 投资与战略 | M&A Director | 头部多元化企业 | 北京 | 2,000K |
| 战略总监 | 头部科技企业 | 北京 | 1,800K | |
| 投融资 VP | 初创 AI 企业 | 北京 | 850K | |
| 投后管理负责人 | 头部科技企业 | 北京 | 850K | |
| 投融资经理 | 头部人民币基金 | 北京 | 550K | |
| 财务与资本 | CFO | 新兴科技企业 | 北京 | 1,200K |
| 审计总监 | 消费品新零售品牌 | 上海 | 750K | |
| 财务负责人 | AI 科技企业 | 北京 | 650K | |
| 销售与商业拓展 | 销售副总裁 Sales VP | 头部消费电子集团 | 厦门 | 1,300K |
| 销售总监 | 初创 AI 工业科技企业 | 北京 | 800K | |
| 市场品牌与公关 | CMO | 初创新零售品牌 | 上海 | 650K |
| 人力资源与招聘 | HRBP 总监 | 国内头部电气企业 | 上海 | 950K |
| 人力资源运营总监 | 知名电子制造业 | 北京 | 850K | |
| 人力资源总监 | 知名消费电子品牌 | 深圳 | 750K | |
| HRBP Director | 知名消费品集团 | 广州 | 650K | |
| HRD | 出海消费电子企业 | 北京 | 550K | |
| 招聘运营总监 | 知名新零售公司 | 北京 | 550K | |
| 薪酬绩效经理 | 头部互联网金融企业 | 北京 | 450K | |
| 法务合规与风控 | 法务总监 | 初创 AI 科技企业 | 深圳 | 800K |
| 法务总监 | 知名多元集团 | 北京 | 700K | |
| 合规经理 | A 股上市软件公司 | 北京 | 650K | |
| 数据与商业分析 | 商业分析总监 | 上市互联网公司 | 上海 | 1,100K |
| 商业分析经理 | 一线新零售品牌 | 广州 | 450K | |
| 研发与工程 | 材料研发科学家 | 新兴新材料公司 | 上海 | 700K |
| 质量与 EHS | 质量与生产总监 | 外资知名电气公司 | 上海 | 700K |
| 供应链与采购 | 供应链总监 | 国际知名服装品牌 | 上海 | 650K |
| 竞品 Mapping 项目 | 竞品 Mapping 项目 | 头部科技企业 | 北京 | 350K |
| 竞品 Mapping 项目 | 上市电商集团 | 北京 | 250K |
战略层级的人才寻访:从需求对接,人才地图绘制,精准寻访到背景调查与入职支持的全程闭环服务。
基于业务理解的深度咨询:简历诊断,面试辅导与市场情报解读,站在招聘方视角给出诚实反馈。
开放数据能力合作与联合交付,愿意在合规,化工新材料等方向与专业伙伴协同作战。
招聘委托,职业发展咨询,市场信息交流,以及 Ready2Work 系统合作,都可以从一次沟通开始。Retained search, career advisory, market intelligence, or Ready2Work licensing — every engagement starts with a conversation.
发封邮件→